Доход по активным вакансиям компании Альфа-Банк. Все суммы — потолок, который указывает работодатель.
- до 170 000 ₽ в месяц
- в среднем 170 000 ₽
- 1 вакансия
- зарплата в 87 городах
Зарплаты и вакансии обновлены: Как мы обновляем данные
Зарплата в Альфа-Банке по вакансиям: в час, за смену и в месяц
Потолок дохода, который указал работодатель в каждой вакансии. Где ставка за час или смену не названа, стоит прочерк — досчитывать её за работодателя мы не стали.
| Вакансия | В час | За смену | В месяц |
|---|---|---|---|
| Мобильный банкир Альфа-Банка: доставка карт клиентам | — | — | до 170 000 ₽ |
До вычета налога, если работа идёт по самозанятости. Условия выплат — в карточке вакансии.
Зарплата курьера в Альфа-Банке
Расчёт по активным вакансиям компании
Минимальная
в месяц
Средняя
в месяц
Максимальная
в месяц
Данные рассчитаны по актуальным вакансиям и носят справочный характер.
Работа представителем в Альфа-Банке: цифры
Частота выплат
Альфа-Банк выплачивает заработок по 1 схеме.
- 2 раза в месяц (по ТК РФ) 1 вакансия
Зарплаты и вакансии обновлены: Как мы обновляем данные
Зарплата представителя в Альфа-Банке по городам
Вилки из вакансий Альфа-Банке в 87 городах — у банка в каждом городе своя вакансия и своя зарплата.
| Город | Зарплата в месяц, ₽ | Графики |
|---|---|---|
| Адлер | от 130 000 | 4/3, 5/2 |
| Альметьевск | от 110 000 | 5/2 |
| Анапа | 100 000–110 000 | 2/2, 4/3, 5/2 |
| Архангельск | 100 000–200 000 | 4/3, 5/2 |
| Балаково | 90 000–140 000 | 2/2, 3/3, 4/3, 5/2, 6/1, 7/0 |
| Барнаул | от 120 000 | 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 |
| Бийск | от 120 000 | — |
| Благовещенск | от 95 000 | 5/2 |
| Брянск | 90 000–190 000 | 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 |
| Великий Новгород | 70 000–130 000 | — |
| Владивосток | от 115 000 | 2/2, 3/4, 4/3, 5/2 |
| Владимир | 100 000–190 000 | индивидуальный |
| Волгоград | 120 000–140 000 | 2/2, 3/3, 4/2, 4/3, 5/2, индивидуальный |
| Волгодонск | 90 000–100 000 | 2/2, 5/2 |
| Волжский | 60 000–80 000 | 5/2, индивидуальный |
| Вологда | 90 000–190 000 | 4/3, 5/2 |
| Воронеж | 120 000–150 000 | 2/2, 3/2, 5/2 |
| Всеволожск | 100 000–110 000 | — |
| Выборг | 110 000–120 000 | — |
| Гатчина | 125 000–135 000 | — |
| Дзержинск | 90 000–100 000 | 4/3, 5/2, индивидуальный |
| Екатеринбург | 90 000–260 000 | 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 |
| Иваново | 90 000–180 000 | 2/2, 5/2 |
| Ижевск | от 110 000 | 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 |
| Иркутск | от 95 000 | 4/3, 5/2 |
| Казань | от 140 000 | 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 |
| Калининград | 110 000–120 000 | 2/2, 3/2, 3/3, 4/2, 5/2 |
| Калуга | 120 000–130 000 | 4/3, 5/2, индивидуальный |
| Каменск-Уральский | 90 000–190 000 | 4/3, 5/2 |
| Киров | от 110 000 | 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 |
| Комсомольск-на-Амуре | от 105 000 | 4/3, 5/2 |
| Кострома | 90 000–190 000 | 4/3, 5/2 |
| Краснодар | 130 000–140 000 | 2/2, 3/3, 4/3, 5/2, индивидуальный |
| Красное Село | 150 000–160 000 | 2/2, 3/2, 3/3, 4/3 |
| Красноярск | от 110 000 | 3/2, 4/2, 5/2 |
| Курган | от 120 000 | 2/2, 3/4, 4/3, 5/2 |
| Курск | от 130 000 | 2/2, 3/4, 4/3, 5/2, 6/1, 7/0 |
| Липецк | 180 000–250 000 | 2/2, 3/3, 4/3, 5/2 |
| Магнитогорск | 90 000–190 000 | 4/2, 5/2 |
| Миасс | 100 000–160 000 | 5/2 |
| Мурманск | 120 000–130 000 | — |
| Набережные Челны | от 110 000 | 2/2, 3/2, 4/2 |
| Нальчик | 90 000–140 000 | 2/2, 5/2 |
| Нефтеюганск | 130 000–140 000 | 2/2, 3/2, 5/2, индивидуальный |
| Нижневартовск | 90 000–195 000 | 2/2, 3/2, 4/3, 5/2 |
| Нижнекамск | от 100 000 | 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 |
| Нижний Новгород | от 150 000 | 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 |
| Нижний Тагил | 90 000–195 000 | 4/3, 5/2 |
| Новокузнецк | от 90 000 | 3/2, 4/2 |
| Новороссийск | 100 000–130 000 | 2/2, 3/3, 4/3, 5/2 |
| Новосибирск | от 130 000 | 3/2, 4/2, 5/2 |
| Новочеркасск | 90 000–100 000 | 4/3, 5/2 |
| Пенза | от 140 000 | 2/2, 3/2, 4/2, 4/3, 5/2 |
| Пермь | от 110 000 | 2/2, 3/2, 4/3, 5/2 |
| Петергоф | 90 000–150 000 | — |
| Петрозаводск | 120 000–130 000 | 2/2, 3/2, 3/3, 4/3 |
| Псков | 90 000–130 000 | 4/3, 5/2, индивидуальный |
| Ростов-на-Дону | 180 000–250 000 | 2/2, 3/2, 3/3, 4/2, 4/3, 5/2, 6/1 |
| Рязань | 120 000–150 000 | 2/2, 3/3, 5/2 |
| Самара | от 150 000 | 2/2, 3/3, 4/2, 4/3, 5/2 |
| Санкт-Петербург | 150 000–250 000 | 2/2, 3/2, 3/3, 4/2, 5/2 |
| Саранск | от 125 000 | 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 |
| Смоленск | 90 000–190 000 | 4/3, 5/2 |
| Сосновый Бор | 70 000–80 000 | — |
| Сочи | от 130 000 | 2/2, 3/3, 4/3, 5/2 |
| Ставрополь | 110 000–120 000 | 2/2, 3/3, 4/3, 5/2 |
| Старый Оскол | 100 000–250 000 | 2/2, 4/3, 5/2 |
| Стерлитамак | от 120 000 | 2/1, 2/2, 3/3, 4/2, 4/3, 5/2 |
| Сургут | 90 000–195 000 | 2/2, 3/1, 4/3, 5/2, 6/1 |
| Сызрань | 85 000–95 000 | 2/2, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 7/0 |
| Сыктывкар | 90 000–180 000 | 4/2 |
| Тамбов | 160 000–220 000 | 2/2, 3/3, 4/3, 5/2, индивидуальный |
| Тверь | 120 000–200 000 | 2/2, 3/2, 4/2 |
| Томск | от 130 000 | 2/2, 3/2, 3/3, 4/2, 4/3, 5/2 |
| Троицк | 140 000–230 000 | 2/2, 4/3, 5/2, 6/1 |
| Тула | 100 000–140 000 | 2/2, 3/2, 4/2, 4/3, 5/2 |
| Тюмень | 90 000–195 000 | 2/2, 3/2, 4/3, 5/2 |
| Улан-Удэ | от 110 000 | 4/3, 5/2 |
| Ульяновск | от 145 000 | 2/1, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 |
| Уссурийск | от 100 000 | 2/2, 3/2, 5/2 |
| Уфа | от 150 000 | 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 |
| Хабаровск | от 110 000 | 2/2, 3/2, 5/2 |
| Чебоксары | от 90 000 | 3/2, 4/2 |
| Череповец | 100 000–200 000 | 2/2, 3/2, 4/2 |
| Шахты | 100 000–110 000 | — |
| Якутск | от 100 000 | 2/2, 3/2, 4/2, 4/3, 5/2, 6/1, 7/0 |
| Ярославль | 110 000–250 000 | 2/2, 3/2, 4/2 |
Суммы до вычета НДФЛ, если рядом не написано «на руки», — так, как их указывает банк в вакансии. Оформление по трудовому договору, в доход входит оплата за каждую доставку и за подключённые клиенту продукты — поэтому у многих вакансий указан только нижний порог.
Отзывы курьеров о Альфа-Банке
★ 4,5 — средняя оценка. 81 отзыв о работе курьером.
Прошел только собеседование
На собеседовании , все слова hr порезались в 2 раза, а точнее суммы дохода, так и присутствует план который на собеседование объяснить не смогли, так же объяснить не смогли как заработать максимальную сумму указанную са…
Доставляю карты и банковские продукты Альфа‑Банка во Владимире на машине, иногда выезжаю за город. По деньгам чувствую себя уверенно, а ещё нравится, что это работа внутри крупной компании с соцпакетом и обучением — ест…
Доставляю карты и банковские продукты Альфа‑Банка во Владикавказе, иногда выезжаю за город. По деньгам чувствую себя уверенно, и приятно понимать, что работаю в крупной компании с соцпакетом и обучением — есть ощущение …
Доставляю карты и банковские продукты Альфа‑Банка в Видном, иногда выезжаю по адресу в сторону Москвы. По деньгам чувствую себя уверенно, а ещё приятно понимать, что работаешь в большой компании с соцпакетом и обучением…