СДЭК или Яндекс Маркет (партнер сервиса): где выгоднее работать курьером
Сравнили по активным вакансиям обеих компаний и оценкам курьеров в отзывах на Курьерос. Отметка «выше» — у того, кто выигрывает по строке.
Сравнение СДЭК и Яндекс Маркет (партнер сервиса) по цифрам
| Показатель | СДЭК | Яндекс Маркет (партнер сервиса) |
|---|---|---|
| Активных вакансий | 2 | 1 |
| Зарплата в месяц | 80 000–145 000 ₽ | 150 000–150 000 ₽ |
| Средняя зарплата | 112 500 ₽ | 150 000 ₽ |
| Доход в час | — | — |
| Рейтинг курьеров | ★ 5,0 | — |
| Городов присутствия | 125 | 7 |
