Чиббис или Додо пицца: где выгоднее работать курьером
Сравнили по активным вакансиям обеих компаний и оценкам курьеров в отзывах на Курьерос. Отметка «выше» — у того, кто выигрывает по строке.
Сравнение Чиббис и Додо пицца по цифрам
| Показатель | Чиббис | Додо пицца |
|---|---|---|
| Активных вакансий | 1 | 2 |
| Зарплата в месяц | — | 138 000–173 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | 155 500 ₽ |
| Доход в час | — | — |
| Рейтинг курьеров | — | ★ 3,8 |
| Городов присутствия | 3 | 4 |
