Чиббис или Перекрёсток: где выгоднее работать курьером
Сравнили по активным вакансиям обеих компаний и оценкам курьеров в отзывах на Курьерос. Отметка «выше» — у того, кто выигрывает по строке.
Сравнение Чиббис и Перекрёсток по цифрам
| Показатель | Чиббис | Перекрёсток |
|---|---|---|
| Активных вакансий | 1 | 3 |
| Зарплата в месяц | — | 69 520–150 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | 103 093 ₽ |
| Доход в час | — | до 510 ₽ |
| Рейтинг курьеров | — | — |
| Городов присутствия | 3 | 191 |

