Додо пицца или X5: где выгоднее работать курьером
Сравнили по активным вакансиям обеих компаний и оценкам курьеров в отзывах на Курьерос. Отметка «выше» — у того, кто выигрывает по строке.
Сравнение Додо пицца и X5 по цифрам
| Показатель | Додо пицца | X5 |
|---|---|---|
| Активных вакансий | 2 | 1 |
| Зарплата в месяц | 138 000–173 000 ₽ | 89 760–89 760 ₽ |
| Средняя зарплата | 155 500 ₽ | 89 760 ₽ |
| Доход в час | — | до 510 ₽ |
| Рейтинг курьеров | ★ 3,8 | ★ 5,0 |
| Городов присутствия | 4 | 191 |
