Яндекс Маркет (партнер сервиса) или Ozon: где выгоднее работать курьером
Сравнили по активным вакансиям обеих компаний и оценкам курьеров в отзывах на Курьерос. Отметка «выше» — у того, кто выигрывает по строке.
Сравнение Яндекс Маркет (партнер сервиса) и Ozon по цифрам
| Показатель | Яндекс Маркет (партнер сервиса) | Ozon |
|---|---|---|
| Активных вакансий | 1 | 3 |
| Зарплата в месяц | 150 000–150 000 ₽ | 160 000–300 000 ₽ |
| Средняя зарплата | 150 000 ₽ | 230 000 ₽ |
| Доход в час | — | — |
| Рейтинг курьеров | — | ★ 4,5 |
| Городов присутствия | 7 | 97 |
