Ozon fresh или X5: где выгоднее работать курьером
Сравнили по активным вакансиям обеих компаний и оценкам курьеров в отзывах на Курьерос. Отметка «выше» — у того, кто выигрывает по строке.
Сравнение Ozon fresh и X5 по цифрам
| Показатель | Ozon fresh | X5 |
|---|---|---|
| Активных вакансий | 4 | 1 |
| Зарплата в месяц | 75 000–140 000 ₽ | 89 760–89 760 ₽ |
| Средняя зарплата | 111 667 ₽ | 89 760 ₽ |
| Доход в час | до 450 ₽ | до 510 ₽ |
| Рейтинг курьеров | ★ 4,0 | ★ 5,0 |
| Городов присутствия | 122 | 191 |
