Перекрёсток или Самокат: где выгоднее работать курьером
Сравнили по активным вакансиям обеих компаний и оценкам курьеров в отзывах на Курьерос. Отметка «выше» — у того, кто выигрывает по строке.
Сравнение Перекрёсток и Самокат по цифрам
| Показатель | Перекрёсток | Самокат |
|---|---|---|
| Активных вакансий | 3 | 3 |
| Зарплата в месяц | 69 520–150 000 ₽ | 62 480–62 480 ₽ |
| Средняя зарплата | 103 093 ₽ | 62 480 ₽ |
| Доход в час | до 510 ₽ | до 355 ₽ |
| Рейтинг курьеров | — | ★ 4,7 |
| Городов присутствия | 191 | 132 |
