Доход по активным вакансиям компании Т-Банк. Все суммы — потолок, который указывает работодатель.
- до 200 000 ₽ в месяц
- в среднем 200 000 ₽
- до 873 ₽ в час
- 3 вакансии
Зарплаты и вакансии обновлены: Как мы обновляем данные
Зарплата в Т-Банке по вакансиям: в час, за смену и в месяц
Потолок дохода, который указал работодатель в каждой вакансии. Где ставка за час или смену не названа, стоит прочерк — досчитывать её за работодателя мы не стали.
| Вакансия | В час | За смену | В месяц |
|---|---|---|---|
| Представитель Т-Банка | — | до 8 729 ₽ | до 200 000 ₽ |
До вычета налога, если работа идёт по самозанятости. Условия выплат — в карточке вакансии.
Зарплата курьера в Т-Банке
Расчёт по активным вакансиям компании
Минимальная
в месяц
Средняя
в месяц
Максимальная
в месяц
Данные рассчитаны по актуальным вакансиям и носят справочный характер.
Калькулятор дохода в Т-Банке
Посчитайте заработок курьером в Т-Банке
* Расчёт основан на средней почасовой ставке по вакансиям и налоге самозанятого/ИП на НПД (6%). Реальный доход зависит от города, количества заказов и условий компании.
Работа представителем в Т-Банке: цифры
Частота выплат
Т-Банк выплачивает заработок по 1 схеме.
- Еженедельно 2 вакансии
Зарплаты и вакансии обновлены: Как мы обновляем данные
Сколько платят представителю в Т-Банке по городам
Оплата за встречу и возможная загрузка в 73 городах — по данным калькулятора выплат на tbank.ru.
| Город | За встречу, ₽ | Встреч в день | Дней в месяц | В месяц до, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Абакан | 204–206 | до 13 | 12–28 | 74 256 |
| Архангельск | 222–231 | до 18 | 4–28 | 116 424 |
| Астрахань | 209–226 | до 17 | 4–28 | 101 388 |
| Барнаул | 212–255 | до 14 | 12–28 | 91 728 |
| Белгород | 210 | до 11 | 12–28 | 64 680 |
| Благовещенск | 260–289 | до 12 | 12–28 | 87 360 |
| Брянск | 206 | до 17 | 12–28 | 98 056 |
| Великий Новгород | 207–268 | до 16 | 4–28 | 92 736 |
| Владивосток | 284–299 | до 20 | 4–28 | 161 280 |
| Владикавказ | 215–244 | до 12 | 4–28 | 72 240 |
| Владимир | 209–225 | до 20 | 4–28 | 117 040 |
| Волгоград | 214–252 | до 16 | 4–28 | 96 768 |
| Вологда | 197 | до 16 | 12–28 | 88 256 |
| Воронеж | 196–209 | до 20 | 4–28 | 113 120 |
| Екатеринбург | 229–252 | до 19 | 4–28 | 128 212 |
| Иваново | 209 | до 16 | 12–28 | 93 632 |
| Ижевск | 202–215 | до 15 | 8–28 | 84 840 |
| Иркутск | 199–208 | до 16 | 8–28 | 93 184 |
| Йошкар-Ола | 196 | до 13 | 12–28 | 71 344 |
| Казань | 201–225 | до 18 | 4–28 | 104 328 |
| Калининград | 210–236 | до 18 | 4–28 | 105 840 |
| Калуга | 209–250 | до 14 | 4–28 | 98 000 |
| Кемерово | 217 | до 19 | 12–28 | 115 444 |
| Киров | 206–232 | до 14 | 4–28 | 80 752 |
| Кострома | 209–264 | до 13 | 4–28 | 76 076 |
| Краснодар | 229–238 | до 16 | 4–28 | 103 488 |
| Красноярск | 208–227 | до 16 | 4–28 | 93 184 |
| Курган | 207–219 | до 13 | 4–28 | 75 348 |
| Курск | 204–272 | до 14 | 4–28 | 79 968 |
| Липецк | 205–237 | до 18 | 4–28 | 104 328 |
| Майкоп | 192 | до 12 | 12–28 | 64 512 |
| Махачкала | 212–226 | до 13 | 12–28 | 82 264 |
| Мурманск | 234–246 | до 19 | 4–28 | 130 872 |
| Набережные Челны | 208 | до 19 | 12–28 | 110 656 |
| Нальчик | 213 | до 14 | 12–28 | 83 496 |
| Нижний Новгород | 216–234 | до 16 | 4–28 | 96 768 |
| Новокузнецк | 208–222 | до 16 | 4–28 | 94 976 |
| Новосибирск | 197–213 | до 20 | 4–28 | 116 480 |
| Омск | 206–264 | до 17 | 4–28 | 100 912 |
| Орел | 208 | до 12 | 12–28 | 69 888 |
| Оренбург | 212–240 | до 13 | 4–28 | 77 168 |
| Пенза | 178–209 | до 16 | 4–28 | 93 632 |
| Пермь | 201–228 | до 17 | 4–28 | 96 152 |
| Петрозаводск | 205 | до 20 | 12–28 | 114 800 |
| Псков | 203 | до 12 | 12–28 | 68 208 |
| Ростов-на-Дону | 208–214 | до 18 | 12–28 | 105 840 |
| Рязань | 201–237 | до 17 | 4–28 | 95 676 |
| Самара | 204–228 | до 15 | 4–28 | 90 720 |
| Санкт-Петербург | 217–246 | до 23 | 4–28 | 142 324 |
| Саранск | 224–232 | до 11 | 12–28 | 68 992 |
| Саратов | 190–254 | до 14 | 4–28 | 74 480 |
| Севастополь | 238–294 | до 11 | 8–28 | 90 552 |
| Симферополь | 248–325 | до 11 | 8–28 | 100 100 |
| Смоленск | 196–206 | до 19 | 4–28 | 109 592 |
| Сочи | 203–226 | до 26 | 8–28 | 147 784 |
| Ставрополь | 185–210 | до 15 | 4–28 | 88 200 |
| Сыктывкар | 275–288 | до 13 | 4–28 | 100 100 |
| Тамбов | 202–217 | до 18 | 4–28 | 101 808 |
| Тверь | 218–290 | до 17 | 4–28 | 119 000 |
| Тольятти | 212–238 | до 15 | 4–28 | 89 040 |
| Томск | 203–299 | до 15 | 4–28 | 85 680 |
| Тула | 204–229 | до 24 | 4–28 | 137 088 |
| Тюмень | 210–253 | до 15 | 4–28 | 88 200 |
| Улан-Удэ | 278–327 | до 13 | 4–28 | 101 192 |
| Ульяновск | 211–240 | до 16 | 8–28 | 107 520 |
| Уфа | 207–218 | до 13 | 8–28 | 79 352 |
| Хабаровск | 292 | до 14 | 12–28 | 114 464 |
| Ханты-Мансийск | 285 | до 15 | 12–28 | 119 700 |
| Чебоксары | 200–244 | до 13 | 4–28 | 72 800 |
| Челябинск | 195–212 | до 19 | 4–28 | 103 740 |
| Чита | 272–320 | до 16 | 4–28 | 121 856 |
| Якутск | 271–276 | до 22 | 4–28 | 166 936 |
| Ярославль | 209–211 | до 14 | 4–28 | 82 320 |
Формула калькулятора Т-Банка: оплата за встречу × встреч в день × дней в месяц. «В месяц до» — при максимуме встреч и дней для города. Цифры — средние по представителям за последние месяцы, а не гарантия дохода; доплаты за дополнительные продажи и компенсация транспорта в них не входят.
Отзывы курьеров о Т-Банке
★ 4,5 — средняя оценка. 78 отзывов о работе курьером.
Работаю курьером в Т‑Банке во Владимире на велосипеде, развожу карты и документы по городу. Нравится предсказуемость: примерно знаю, какую сумму увижу в конце месяца, и нет ощущения, что каждый день — новая финансовая л…
Работаю автокурьером в Т‑Банке во Владикавказе, развожу карты и документы клиентам по городу и в ближайшие посёлки. Нравится, что доход стабильный: примерно знаю, какая сумма будет в конце месяца, и могу спокойно планир…
Работаю автокурьером в Т‑Банке в Видном, развожу карты и документы по городу и ближайшим посёлкам. Доход стабильный: примерно представляю, какая сумма будет в конце месяца, и могу спокойно планировать расходы, без ощуще…
Работаю курьером в Т‑Банке в Великом Новгороде на велосипеде, развожу карты и документы по городу. После “еды” и агрегаторов особенно ценю, что доход стал предсказуемым: примерно знаю, сколько получу в конце месяца, и н…