Чиббис или Достависта: где выгоднее работать курьером
Сравнили по активным вакансиям обеих компаний и оценкам курьеров в отзывах на Курьерос. Отметка «выше» — у того, кто выигрывает по строке.
Сравнение Чиббис и Достависта по цифрам
| Показатель | Чиббис | Достависта |
|---|---|---|
| Активных вакансий | 1 | 3 |
| Зарплата в месяц | — | 108 000–160 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | 142 667 ₽ |
| Доход в час | — | до 740 ₽ |
| Рейтинг курьеров | — | ★ 3,1 |
| Городов присутствия | 3 | 153 |

