Чиббис или Яндекс Доставка: где выгоднее работать курьером
Сравнили по активным вакансиям обеих компаний и оценкам курьеров в отзывах на Курьерос. Отметка «выше» — у того, кто выигрывает по строке.
Сравнение Чиббис и Яндекс Доставка по цифрам
| Показатель | Чиббис | Яндекс Доставка |
|---|---|---|
| Активных вакансий | 1 | 1 |
| Зарплата в месяц | — | 286 000–286 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | 286 000 ₽ |
| Доход в час | — | — |
| Рейтинг курьеров | — | ★ 2,3 |
| Городов присутствия | 3 | 16 |

