Чиббис или Яндекс Еда: где выгоднее работать курьером
Сравнили по активным вакансиям обеих компаний и оценкам курьеров в отзывах на Курьерос. Отметка «выше» — у того, кто выигрывает по строке.
Сравнение Чиббис и Яндекс Еда по цифрам
| Показатель | Чиббис | Яндекс Еда |
|---|---|---|
| Активных вакансий | 1 | 11 |
| Зарплата в месяц | — | 121 320–188 640 ₽ |
| Средняя зарплата | — | 153 600 ₽ |
| Доход в час | — | до 524 ₽ |
| Рейтинг курьеров | — | ★ 3,6 |
| Городов присутствия | 3 | 230 |
