Чиббис или Ozon fresh: где выгоднее работать курьером
Сравнили по активным вакансиям обеих компаний и оценкам курьеров в отзывах на Курьерос. Отметка «выше» — у того, кто выигрывает по строке.
Сравнение Чиббис и Ozon fresh по цифрам
| Показатель | Чиббис | Ozon fresh |
|---|---|---|
| Активных вакансий | 1 | 4 |
| Зарплата в месяц | — | 75 000–140 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | 111 667 ₽ |
| Доход в час | — | до 450 ₽ |
| Рейтинг курьеров | — | ★ 4,0 |
| Городов присутствия | 3 | 122 |
