Чижик или Яндекс Еда: где выгоднее работать курьером
Сравнили по активным вакансиям обеих компаний и оценкам курьеров в отзывах на Курьерос. Отметка «выше» — у того, кто выигрывает по строке.
Сравнение Чижик и Яндекс Еда по цифрам
| Показатель | Чижик | Яндекс Еда |
|---|---|---|
| Активных вакансий | 2 | 15 |
| Зарплата в месяц | 69 520–89 760 ₽ | 121 320–188 640 ₽ |
| Средняя зарплата | 79 640 ₽ | 153 600 ₽ |
| Доход в час | до 510 ₽ | до 524 ₽ |
| Рейтинг курьеров | ★ 5,0 | ★ 3,5 |
| Городов присутствия | 191 | 234 |
