Достависта или X5: где выгоднее работать курьером
Сравнили по активным вакансиям обеих компаний и оценкам курьеров в отзывах на Курьерос. Отметка «выше» — у того, кто выигрывает по строке.
Сравнение Достависта и X5 по цифрам
| Показатель | Достависта | X5 |
|---|---|---|
| Активных вакансий | 3 | 1 |
| Зарплата в месяц | 108 000–160 000 ₽ | 89 760–89 760 ₽ |
| Средняя зарплата | 142 667 ₽ | 89 760 ₽ |
| Доход в час | до 740 ₽ | до 510 ₽ |
| Рейтинг курьеров | ★ 3,1 | ★ 5,0 |
| Городов присутствия | 153 | 191 |

