Яндекс Еда или Пятерочка: где выгоднее работать курьером
Сравнили по активным вакансиям обеих компаний и оценкам курьеров в отзывах на Курьерос. Отметка «выше» — у того, кто выигрывает по строке.
Сравнение Яндекс Еда и Пятерочка по цифрам
| Показатель | Яндекс Еда | Пятерочка |
|---|---|---|
| Активных вакансий | 15 | 3 |
| Зарплата в месяц | 121 320–188 640 ₽ | 69 520–162 000 ₽ |
| Средняя зарплата | 153 600 ₽ | 107 093 ₽ |
| Доход в час | до 524 ₽ | до 510 ₽ |
| Рейтинг курьеров | ★ 3,5 | — |
| Городов присутствия | 234 | 191 |
