Яндекс Еда или ВТБ: где выгоднее работать курьером
Сравнили по активным вакансиям обеих компаний и оценкам курьеров в отзывах на Курьерос. Отметка «выше» — у того, кто выигрывает по строке.
Сравнение Яндекс Еда и ВТБ по цифрам
| Показатель | Яндекс Еда | ВТБ |
|---|---|---|
| Активных вакансий | 15 | 1 |
| Зарплата в месяц | 121 320–188 640 ₽ | — |
| Средняя зарплата | 153 600 ₽ | — |
| Доход в час | до 524 ₽ | — |
| Рейтинг курьеров | ★ 3,5 | — |
| Городов присутствия | 234 | 166 |
