Яндекс Еда или X5: где выгоднее работать курьером
Сравнили по активным вакансиям обеих компаний и оценкам курьеров в отзывах на Курьерос. Отметка «выше» — у того, кто выигрывает по строке.
Сравнение Яндекс Еда и X5 по цифрам
| Показатель | Яндекс Еда | X5 |
|---|---|---|
| Активных вакансий | 11 | 1 |
| Зарплата в месяц | 121 320–188 640 ₽ | 89 760–89 760 ₽ |
| Средняя зарплата | 153 600 ₽ | 89 760 ₽ |
| Доход в час | до 524 ₽ | до 510 ₽ |
| Рейтинг курьеров | ★ 3,6 | ★ 5,0 |
| Городов присутствия | 230 | 191 |
