Яндекс Лавка или X5: где выгоднее работать курьером
Сравнили по активным вакансиям обеих компаний и оценкам курьеров в отзывах на Курьерос. Отметка «выше» — у того, кто выигрывает по строке.
Сравнение Яндекс Лавка и X5 по цифрам
| Показатель | Яндекс Лавка | X5 |
|---|---|---|
| Активных вакансий | 2 | 1 |
| Зарплата в месяц | — | 89 760–89 760 ₽ |
| Средняя зарплата | — | 89 760 ₽ |
| Доход в час | до 250 ₽ | до 510 ₽ |
| Рейтинг курьеров | ★ 4,7 | ★ 5,0 |
| Городов присутствия | 43 | 191 |

