Магнит Доставка или X5: где выгоднее работать курьером
Сравнили по активным вакансиям обеих компаний и оценкам курьеров в отзывах на Курьерос. Отметка «выше» — у того, кто выигрывает по строке.
Сравнение Магнит Доставка и X5 по цифрам
| Показатель | Магнит Доставка | X5 |
|---|---|---|
| Активных вакансий | 3 | 1 |
| Зарплата в месяц | 27 720–105 600 ₽ | 89 760–89 760 ₽ |
| Средняя зарплата | 70 400 ₽ | 89 760 ₽ |
| Доход в час | до 800 ₽ | до 510 ₽ |
| Рейтинг курьеров | ★ 3,1 | ★ 5,0 |
| Городов присутствия | 141 | 191 |
