Доход по активным вакансиям компании Магнит Доставка и ставки её калькулятора в 131 городе. Все суммы — потолок, который указывает работодатель.
- до 105 600 ₽ в месяц
- в среднем 70 400 ₽
- до 533 ₽ в час
- 3 вакансии
- ставки в 131 городе
Зарплаты и вакансии обновлены: Как мы обновляем данные
Сколько курьер в Магнит Доставке зарабатывает в час, в день и в месяц
Ставки по калькулятору компании: от самого низкого до самого высокого города. День — смена 8 часов, месяц — 22 таких смены.
| Способ доставки | В час | За смену 8 ч | За месяц, 22 смены |
|---|---|---|---|
| Пеший курьер | 100–320 ₽ | 800–2 560 ₽ | 17 600–56 320 ₽ |
| Велокурьер | 240–750 ₽ | 1 920–6 000 ₽ | 42 240–132 000 ₽ |
| Автокурьер | 310–930 ₽ | 2 480–7 440 ₽ | 54 560–163 680 ₽ |
До вычета налога самозанятого. Ставка своего города — в таблице по городам ниже.
Зарплата курьера в Магнит Доставке
Расчёт по активным вакансиям компании
Минимальная
в месяц
Средняя
в месяц
Максимальная
в месяц
Средняя ставка
в час
Данные рассчитаны по актуальным вакансиям и носят справочный характер.
Калькулятор дохода в Магнит Доставке
Посчитайте заработок курьером в Магнит Доставке
Чистыми в месяц
- За смену0 ₽
- За неделю0 ₽
- За год0 ₽
- Грязными0 ₽
- Налог 6%0 ₽
* Расчёт основан на средней почасовой ставке по вакансиям и налоге самозанятого/ИП на НПД (6%). Реальный доход зависит от города, количества заказов и условий компании.
Работа курьером в Магнит Доставке: цифры
Вакансии по типу доставки
3 типа доставки в Магнит Доставке.
- Без авто 2 вакансии
- Велокурьер 1 вакансия
- Курьер на личном авто 1 вакансия
Частота выплат
Магнит Доставка выплачивает заработок по 1 схеме.
- Еженедельно 3 вакансии
Зарплаты и вакансии обновлены: Как мы обновляем данные
Ставки курьеров в Магнит Доставке по городам
Сколько платят в 131 городе: у калькулятора дохода Магнит Доставка ставка почти в каждом городе своя. Найдите свой город в таблице.
| Город | Пешком, ₽/час | Велосипед, ₽/час | Авто, ₽/час |
|---|---|---|---|
| Абакан | 150 | 370 | 510 |
| Альметьевск | 140 | 330 | 400 |
| Анапа | 150 | 380 | 450 |
| Армавир | 120 | 280 | 350 |
| Архангельск | 240 | 580 | 690 |
| Астрахань | 140 | 340 | 430 |
| Балаково | 130 | 320 | 380 |
| Балашиха | 230 | 690 | 930 |
| Барнаул | 150 | 380 | 460 |
| Батайск | 150 | 370 | 440 |
| Белгород | 130 | 340 | 450 |
| Бердск | 130 | 360 | 560 |
| Брянск | 130 | 350 | 470 |
| Великий Новгород | 200 | 480 | 580 |
| Владикавказ | 200 | 490 | 620 |
| Владимир | 200 | 480 | 580 |
| Волгоград | 180 | 450 | 530 |
| Волжский | 150 | 370 | 440 |
| Вологда | 140 | 350 | 440 |
| Воронеж | 210 | 520 | 620 |
| Всеволожск | 190 | 460 | 560 |
| Выборг | 210 | 500 | 600 |
| Гатчина | 240 | 580 | 710 |
| Геленджик | 150 | 370 | 450 |
| Дзержинск | 190 | 460 | 560 |
| Дмитров | 200 | 480 | 670 |
| Долгопрудный | 290 | 690 | 840 |
| Домодедово | 260 | 640 | 780 |
| Дубна | 190 | 470 | 540 |
| Егорьевск | 180 | 420 | 520 |
| Екатеринбург | 200 | 480 | 580 |
| Елабуга | 170 | 430 | 550 |
| Жуковский | 190 | 460 | 550 |
| Звенигород | 250 | 610 | 740 |
| Зеленоград | 260 | 630 | 770 |
| Иваново | 140 | 350 | 460 |
| Ижевск | 210 | 530 | 650 |
| Иркутск | 230 | 570 | 710 |
| Йошкар-Ола | 130 | 350 | 430 |
| Казань | 180 | 450 | 560 |
| Калуга | 140 | 360 | 470 |
| Кемерово | 110 | 270 | 330 |
| Кингисепп | 220 | 530 | 640 |
| Киров | 140 | 350 | 420 |
| Кисловодск | 170 | 410 | 520 |
| Клин | 210 | 520 | 630 |
| Ковров | 140 | 350 | 420 |
| Коломна | 230 | 540 | 590 |
| Колпино | 210 | 530 | 640 |
| Королев | 280 | 680 | 830 |
| Кострома | 140 | 340 | 400 |
| Котельники | 260 | 630 | 780 |
| Красногорск | 240 | 660 | 890 |
| Краснодар | 140 | 360 | 480 |
| Красноярск | 210 | 520 | 640 |
| Кудрово | 190 | 470 | 560 |
| Курган | 140 | 350 | 510 |
| Курск | 150 | 370 | 470 |
| Липецк | 150 | 350 | 440 |
| Лобня | 220 | 530 | 600 |
| Лыткарино | 200 | 500 | 590 |
| Люберцы | 320 | 750 | 820 |
| Магнитогорск | 130 | 320 | 380 |
| Майкоп | 120 | 290 | 360 |
| Махачкала | 270 | 660 | 830 |
| Мурино | 210 | 550 | 780 |
| Мурманск | 230 | 570 | 720 |
| Мытищи | 230 | 560 | 670 |
| Набережные Челны | 140 | 350 | 410 |
| Нальчик | 170 | 420 | 520 |
| Нефтекамск | 130 | 330 | 390 |
| Нижневартовск | 120 | 290 | 360 |
| Нижнекамск | 150 | 360 | 450 |
| Нижний Новгород | 180 | 440 | 560 |
| Нижний Тагил | 140 | 330 | 390 |
| Новокузнецк | 110 | 270 | 330 |
| Новомосковск | 170 | 430 | 540 |
| Новороссийск | 190 | 450 | 550 |
| Новосибирск | 190 | 480 | 610 |
| Новочеркасск | 160 | 370 | 490 |
| Ногинск | 200 | 480 | 600 |
| Обнинск | 230 | 540 | 670 |
| Одинцово | 300 | 740 | 900 |
| Омск | 180 | 430 | 520 |
| Орел | 110 | 280 | 360 |
| Оренбург | 130 | 330 | 460 |
| Орехово-Зуево | 150 | 360 | 470 |
| Павловский Посад | 150 | 380 | 460 |
| Пенза | 160 | 390 | 470 |
| Пермь | 170 | 420 | 510 |
| Петрозаводск | 190 | 470 | 560 |
| Подольск | 200 | 520 | 700 |
| Псков | 160 | 390 | 460 |
| Пушкин | 190 | 480 | 660 |
| Пушкино | 260 | 640 | 790 |
| Пятигорск | 140 | 350 | 420 |
| Ростов-на-Дону | 180 | 430 | 550 |
| Рязань | 180 | 430 | 540 |
| Самара | 160 | 420 | 560 |
| Санкт-Петербург | 160 | 430 | 630 |
| Саранск | 120 | 310 | 410 |
| Саратов | 140 | 350 | 470 |
| Северодвинск | 190 | 460 | 570 |
| Серпухов | 200 | 490 | 620 |
| Смоленск | 150 | 380 | 480 |
| Солнечногорск | 210 | 510 | 620 |
| Сочи | 180 | 450 | 560 |
| Ставрополь | 150 | 370 | 460 |
| Старый Оскол | 100 | 240 | 310 |
| Стерлитамак | 130 | 330 | 400 |
| Ступино | 200 | 490 | 580 |
| Сургут | 220 | 530 | 630 |
| Сыктывкар | 110 | 300 | 420 |
| Таганрог | 130 | 310 | 390 |
| Тверь | 150 | 380 | 510 |
| Тобольск | 160 | 390 | 480 |
| Тольятти | 190 | 450 | 540 |
| Томск | 170 | 460 | 550 |
| Троицк | 210 | 590 | 800 |
| Тула | 200 | 510 | 680 |
| Тюмень | 150 | 370 | 510 |
| Ульяновск | 140 | 360 | 450 |
| Уфа | 150 | 360 | 430 |
| Химки | 260 | 630 | 770 |
| Чебоксары | 140 | 340 | 420 |
| Челябинск | 150 | 370 | 450 |
| Череповец | 170 | 410 | 510 |
| Шахты | 150 | 370 | 440 |
| Щелково | 250 | 610 | 730 |
| Электросталь | 180 | 440 | 520 |
| Ярославль | 160 | 400 | 480 |
Что изменилось
Цифры — из калькулятора дохода Магнит Доставка, месяц посчитан из расчёта 6 часов в день и 22 дня в месяц, как в калькуляторе на couriers.magnit.ru. Ставка в час — месячная сумма, делённая на 22 дня и 6 часов. Реальный доход зависит от числа заказов, района и бонусов.
Отзывы курьеров о Магнит Доставке
★ 3,3 — средняя оценка. 130 отзывов о работе курьером.
Работаю по приглашению куратора нет очень большой минус
Очень жаль что нет куратора к кому можно обратиться. с проблемой выплаты не все выплатили как оказалось что я не одна кому не выплатили деньги мы честно отработали потратили время и бензин который стоил на тот момент 1…
Не скажу что здесь исключительно по всем параметрам плюс, но все в пределах разумного. Как для подработки хороший вариант. Оплату переводят своевременно, конфликтов с сотрудниками не бывает, я стараюсь выполнять все сог…
Я ее хочу ставить плохую оценку но после бомбежки пошла какая ж*па. Смотришь в своём районе ожидание доставки 30-60-80 минут, а ты стоишь два часа без заказа. Раньше даже в туалет сходить некогда было. Надеюсь все испра…
В Консоли выплатили вдвое меньше, чем в приложении, а поддержка сбрасывает звонки
Выплаты гораздо меньше, чем показывает приложение Магнит Курьер: в приложении одна сумма, а в Консоли другая, в два раза меньше. Мне и за первый день выплатили меньше, чем я заработал, примерно на 1200 рублей, а в итоге…